| FASGA ESTATAL |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 28010 Madrid | Almagro, 4 - 2ª | 91 310 45 81 | fasga@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA ANDALUCíA OCCIDENTAL - EXTREMADURA | Badajoz. Cáceres. Córdoba. Huelva. Sevilla |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 41018 Sevilla | Av. S.Fco.Javier, 9. Ed.Sevilla II. Plt.8. Mód.27 | 95 492 62 82 | sevilla@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN ANDALUCíA OCCIDENTAL - EXTREMADURA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 06004 Badajoz | Saavedra Palmeiro, 10. Edif. Meracho 4º B | 92 422 90 14 | badajoz@fasga.com | Situación |
| Córdoba | 14008 Córdoba | Paseo de la Victoria, 17 1º 2 | 95 747 78 80 | cordoba@fasga.com | Situación |
| Huelva | 21003 Huelva | Maestro Salvador López, 30-33. Entreplanta | 95 954 00 67 | huelva@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA ANDALUCíA ORIENTAL | Almería. Cádiz. Ceuta. Granada. Jaén. Málaga. Melilla |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | 29007 Málaga | Esperanto, 7 Local | 95 230 82 76 | malaga@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN ANDALUCíA ORIENTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 11405 Jerez de la Frontera | Polar Edif. Oasis 1. 1º C | 95 618 58 66 | jerez@fasga.com | Situación |
| Granada | 18002 Granada | Pedro Antonio de Alarcón nº 58, 4º B | 95 829 12 89 | granada@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA ARAGóN | Huesca. Teruel. Zaragoza |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 50004 Zaragoza | Paseo de Independencia, 22 - 9ª Planta - Ofic. A | 97 621 27 05 | zaragoza@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA ASTURIAS | Asturias |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | 33210 Gijón | Naranjo de Bulnes, 1 | 98 516 21 55 | gijon@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN ASTURIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | 33210 Gijón | Naranjo de Bulnes, 1. 9º A | 98 516 21 55 | gijon@fasga.com | Situación |
| Asturias | 33002 Oviedo | Av. Fundación Príncipe de Asturias, 8 Entplta. Dcha. Torre Asturias I | 98 520 36 00 | oviedo@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA CANARIAS | Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 35007 Las Palmas | Juán Manuel Durán, 6. 2º | 92 826 06 08 | canarias@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN CANARIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 38003 Santa Cruz de Tenerife | Avda. Buenos Aires, 68 Ofic. 3 y 6 | 92 253 24 95 | tenerife@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA CASTILLA-LEóN | Ávila. Burgos. León. Palencia. Salamanca. Segovia. Soria. Valladolid. Zamora |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 47014 Valladolid | Mariano de los Cobos nº 1 Oficina 5 | 98 347 35 74 | valladolid@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN CASTILLA-LEóN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| León | 24005 León | Chantre, 7 1º Oficina 2 | 98 726 24 94 | leon@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA CATALUñA-BALEARES | Barcelona. Girona. Illes Balears. Lleida. Tarragona |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 08006 Barcelona | Balmes, 185. 3º. 1º | 93 218 46 05 | barcelona@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN CATALUñA-BALEARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 17003 Girona | Santiago, 1. 1º izq | 97 222 36 96 | girona@fasga.com | Situación |
| Illes Balears | 07006 Palma de Mallorca | Lluis Martí, 4.-A, 2º B | 97 146 22 63 | mallorca@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA CENTRO | Ciudad Real. Cuenca. Guadalajara. Madrid. Toledo |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 28010 Madrid | Almagro, 4 - 1ª | 91 310 45 81 | centro@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA GALICIA | A Coruña. Lugo. Ourense. Pontevedra |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontevedra | 36204 Vigo | Gran Vía, 39. Entlo. A | 98 648 27 53 | vigo@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN GALICIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 15006 A Coruña | Benito Blanco Rajoy, 9. 2ºB | 981298088 | acorua@fasga.com | Situación |
| A Coruña | 15702 Santiago de Compostela | Rua do Castiñeiriño, 2. 2º | 98 155 30 71 | santiago@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA LEVANTE | Albacete. Alicante. Castellón. Murcia. Valencia |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 46002 Valencia | Marqués de Dos Aguas, 5. 1ª | 96 351 80 86 | valencia@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN LEVANTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | 03003 Alicante | Arquitecto Morell, 10. Esc. 1. 1ºB | 96 513 17 78 | alicante@fasga.com | Situación |
| Murcia | 30205 Cartagena | Av. Colón 1, 2º dcha | 96 831 01 05 | cartagena@fasga.com | Situación |
| Murcia | 30005 Murcia | Sta. Teresa, 2. Entresuelo | 96 828 20 11 | murcia@fasga.com | Situación |
| REGIONAL FASGA NORTE | Álava. Cantabria. Guipuzcoa. La Rioja. Navarra. Vizcaya |
|---|
| Provincia | Ciudad | Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vizcaya | 48001 Bilbao | Ledesma, 10 bis. 6ª planta | 94 423 51 22 | fasgabil@fasga.com | Situación |
| SEDES PROVINCIALES EN NORTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 01001 Vitoria | Postas, 32. 5-C | 94 523 35 60 | vitoria@fasga.com | Situación |
| Cantabria | 39011 Santander | Francisco Tomás y Valiente, 9 D - 1º B | 94 231 97 23 | santander@fasga.com | Situación |
| Navarra | 31002 Pamplona | Paseo Sarasate 7 Escalera A 1º | 94 810 50 00 | pamplona@fasga.com | Situación |
